Scène Mobile - SL250 Nouvelle Génération

Grâce au système hydraulique intégré, toutes les opérations de montage et d’installation du matériel de son, d’éclairage s’effectuent à hauteur d’homme, soit directement sur les fermes tubulaires de 50 mm (2 po). Le toit peut lever 3 630 kg (8000 lb) de matériel et supporter une charge totale de 7 938 kg (17 500 lb).
Télécharger le dépliant de la Stageline SL250 et contactez-nous.
Opérer le modèle virtuel (QuickTime VR)
Télécharger Quicktime
Spécifications techniques
| Remorque | ||
|---|---|---|
| Longueur | 14,10 m | 46' 3" |
| Largeur | 2.49 m | 8' 2" |
| Hauteur | 4.01 m | 13' 2" |
| Surface de chargement | 9.64 m x 1.75 m x 2.35 m | 31' 7" x 5' 8" x 7'8" |
| Compartiment d'entreposage | 0.25 x 0.33 x 1.10 m | 10" x 13" 3' 7" |
| Charge utile | 4,570 kg | 10,000 lb |
| Poids | 13,335 kg | 29,400 lb |
| Plateau | ||
| Longueur et profondeur | 9.75 m x 7.32 m | 32' x 24' |
| Scène couverte avec les plateformes d’extension | 17.07 x 9.75 m | 56' x 32' |
| Hauteur du plateau à partir du sol | 1.06 à 1.60 m | 3' 6" à 5' 3" |
| Résistance | 490 kg/m² | 100 lb/pi² |
| Type de surface | Contreplaqué lié à l'acier | |
| Toit | ||
| Longueur et profondeur | 10.5 x 8.40 m | 34' 5" x 27' 7" |
| Dégagement | 5.51 m | 18' 1" |
| Hauteur maximale avec bannières | 9.01 m | 29' 7" |
| Type de surface | Fibre de verre liée à l'acier | |
| Capacité de montée en charge | 7,938 kg | 17,500 lb |
| 6 points d'encrage | 454 kg chacun | 1,000 lb chacun |
| 4 points d'encrage en surplomb | 45 kg/lin. m | 30 lb/lin. pied |
| 4 poutres latérales d'accrochage Toit central(2) - Avant-Scène(1) - Arrère-Scène(1) |
908 kg chacune ou 45 kg/lin. m | 3,000 lb chacune ou 30 lb/lin. pied |
| 2 extensions frontales en surplomb - 1.4 m (4' 9") | 340 kg chacune à 1.08 m | 750 lb chacune à 42" |
| 2 extensions frontales en surplomb - 2.4 m (8') | 159 kg chacune à 1.08 m | 350 lb chacune à 42" |
| 2 poutres latérales en surplomb | 907 kg chacune à 1.93 m | 2,000 lb chacune à 76" |
| Aspec Pratique | ||
| Temps d'installation une fois mis à niveau | 1.5 heure - Moin, sans les toiles. | |
| Personnel Requis | 1 Technicien certifié et 1 aide | |
| Préparation du site | Aucune | |
| Machinerie lourde requise | Aucune | |
| Mode de transport | 1 tracteur routier | |
| Résistance au vent | 97 km/h (60 mi/h) avec murs de toiles 145 km/h (90 mi/h) sans murs de toiles |
|
| Espace promotionnel | Effet "panneau publicitaire roulant", bannières de toutes tailles s'adaptant à la structure | |
| Murs de toiles* | Vinyle imperméable, ignifugé ou "mesh" | |
| Supports de bannières horizontaux et verticaux* | Facile à installer - Offre près de 58.7 m² (635 pi²) d'espace promotionnel | |
| Plateformes d'extensions* | Supports intégrés facilitant l'installation | |
* Offerts en option




