Scène Mobile - STAGELINE SL100

La SL 100 est la seule scène mobile de fabrication entièrement en aluminium à déploiement hydraulique. Elle offre une capacité porteuse de 2 450 kg (5 400 lb) et peut lever le toit chargé de 1 725 kg (3 800 lb) de matériel de son et de lumière. De multiples configurations sont disponibles. La SL100 se remorque avec une camionnette standard.
Télécharger le dépliant de la Stageline SL100 et contactez-nous.
Opérer le modèle virtuel (QuickTime VR)
Télécharger Quicktime
Spécifications techniques
| Remorque | ||
|---|---|---|
| Longueur | 9,6 m - 10,6 m | 31' 5 " - 34' 10" |
| Largeur | 2,4 m | 8' |
| Hauteur | 3,4 m | 11' 3" |
| Surface de chargement | 7,3 m x 1,7 m x 1,7 m | 23' 10" x 5' 6" x 5' 6" |
| Charge utile | 1 360 kg | 3 000 lb |
| Poids | 4 540 kg | 10 000 lb |
| Système de remorquage | Sellette d'attelage (Fifth Wheel) | |
| Hydraulique | ||
| Système hydraulique de levage à double mat | 1 725 kg | 3 800 lb |
| Mise à niveau du plancher – stabilisateurs indépendants | 1,1 m to 1,27 m | 3' 6" to 4' 2" |
| Configurations | ||
| Standard | 7,3 m x 6,1 m | 24' x 20' |
| Kiosque à musique | 7,3 m x 3,92 m | 24' x 12' 10" |
| Standard avec plateformes d’extension | Jusqu'à 12,2 m x 9,75 m | Jusqu'à 40' x 32' |
| Résistance du plancher | 490 kg/m² | 100 lb/pi² |
| Toit | ||
| Longueur et profondeur | 7,6 m x 7,2 m | 24' x 11' x 23' x 7' |
| Dégagement | 4,5 m | 14' 7" |
| Hauteur totale depuis le sol | 7,2 m | 23' 8" |
| Procédé de fabrication | Fibre de verre liée à l’aluminium | |
| Capacité porteuse | 2 948 kg | 6 500 lb |
| Ailes de son | ||
| 2 barres d’accrochage latérales | 365 kg chacune à 0,9 m | 800 lb chacunes à 3' |
| Visibilité promotionnelle | ||
| Panneaux latéraux de la scène et murs de toile | Effet ‘’panneau publicitaire roulant’’, bannières de toutes tailles s’adaptant à la structure | |
| Bannières | Installation à hauteur d’homme, 31 m² (330pi²) de visibilité promotionnelle | |
| Aspects pratiques | ||
| Temps de montage standard | 30 min | |
| Main d’œuvre | 1 technicien et 1 aide-monteur | |
| Mode de transport | 1 camionnette ou 1 tracteur routier | |
| Résistance au vent | 100 km/h (60 m/h) avec murs de toile 130 km/h (80 m/h) sans murs de toile | |
| Résistance du toit | 1kPa (20 lb/pi ²) | |
| Murs de toile | Vinyle imperméable, ignifugé ou mesh | |
| Plateformes d’extension de plancher 1,2 m x 2,4 m (4' x 8') | Supports intégrés facilitant l’installation | |




